配置属性
| 属性 | 环境变量 | 默认值 | 描述 |
| HTTP 服务器参数 | |||
| server.address | HTTP_BIND_ADDRESS | 0.0.0.0 | HTTP 服务器绑定地址 |
| server.port | HTTP_BIND_PORT | 8888 | HTTP 服务器绑定端口 |
| tb.api.url | TB_API_URL | http://localhost:9090 | ThingsBoard集群 REST API 地址 |
| ratelimit.duration.sec | RATELIMIT_DURATION_SEC | 1 | 控制每个时间段内的 API 调用量 |
| ratelimit.max_reqeusts_per_duration | RATELIMIT_MAX_REQUESTS | 5000 | 配置时间段内允许的最大 API 调用次数 |
| ratelimit.max_concurent_requests | RATELIMIT_CONCURRENT_REQUESTS | 8 | 最大并发 API 调用数。覆盖 RATELIMIT_MAX_REQUESTS 限制 |
| spring.datasource.url | SPRING_DATASOURCE_URL | jdbc:postgresql://localhost:5432/trendz | Trendz 数据库连接 URL |
| spring.datasource.username | SPRING_DATASOURCE_USERNAME | postgres | 数据库用户名 |
| spring.datasource.password | SPRING_DATASOURCE_PASSWORD | postgres | 数据库密码 |
| spring.datasource.hikari.maximumPoolSize | SPRING_DATASOURCE_MAXIMUM_POOL_SIZE | 5 | 数据库连接池大小 |
| cache.type | CACHE_TYPE | caffeine | 应用缓存提供程序 |
| cache.report.enabled | CACHE_REPORT_ENABLED | true | 在系统级别启用/禁用视图报告缓存 |
| cache.report.sessionDurationInMinutes | CACHE_REPORT_SESSION_DURATION_MINUTES | 10 | 缓存视图报告的过期时间 |
| executors.uiBuild | UI_BUILD_THREAD_COUNT | 2 | UI 触发的并行视图配置执行数 |
| executors.modelBuild | MODEL_BUILD_THREAD_COUNT | 1 | 并行模型构建进程数 |
| executors.taskService | CONCURRENT_TASK_EXECUTION_COUNT | 1 | 并行任务执行数 |
| executors.scheduledTaskService | SCHEDULED_TASK_EXECUTOR_THREAD_COUNT | 3 | 并行计划任务执行数 |
| executors.simpleApiRateLimiter.queueCapacity | SIMPLE_API_RATE_LIMITER_QUEUE_CAPACITY | 10 | 等待执行的最大排队请求数 |
| executors.simpleApiRateLimiter.threadPoolSize | SIMPLE_API_RATE_LIMITER_THREAD_POOL_SIZE | 10 | 并行执行的请求数 |
| authentication.login | ADMIN_LOGIN | ThingsBoard后台请求认证用户名 | |
| authentication.password | ADMIN_PASSWORD | ThingsBoard后台请求认证密码 | |
| viewAssistance.enable | VIEW_ASSISTANCE_ENABLE | true | 启用/禁用 AI 助手 |
| viewAssistance.quota.enable | VIEW_ASSISTANCE_QUOTA_ENABLE | true | 启用/禁用 AI 助手配额 |
| viewAssistance.quota.maxRequestsForTenant | VIEW_ASSISTANCE_MAX_REQUESTS_COUNT_FOR_QUOTA_FOR_TENANT | 10 | 租户每个时间段内的最大 AI 请求数 |
| viewAssistance.quota.maxRequestsForCustomer | VIEW_ASSISTANCE_MAX_REQUESTS_COUNT_FOR_QUOTA_FOR_CUSTOMER | 10 | 客户每个时间段内的最大 AI 请求数 |
| viewAssistance.quota.maxRequestsForUser | VIEW_ASSISTANCE_MAX_REQUESTS_COUNT_FOR_QUOTA_FOR_USER | 10 | 用户每个时间段内的最大 AI 请求数 |
| viewAssistance.quota.durationInMinutes | VIEW_ASSISTANCE_QUOTA_DURATION_IN_MINUTES | 1 | 配额时间段(分钟) |
下一步
-
快速入门指南 - 快速了解 Trendz 主要功能。
-
指标探索器 - 学习使用 Trendz Metric Explorer 探索和创建指标。
-
异常检测 - 学习识别数据中的异常。
-
字段计算 - 了解字段计算及使用方法。
-
状态 - 学习基于原始遥测定义和分析资产状态。
-
预测 - 学习进行预测及遥测行为预测。
-
筛选器 - 学习在分析中筛选数据集。
-
可用可视化部件 - 了解 Trendz 中可用的可视化部件及配置方法。
-
分享与嵌入可视化 - 学习将 Trendz 可视化添加到 ThingsBoard 仪表盘或第三方网页。
-
AI 助手 - 学习使用 Trendz AI 功能。