社区版 | 专业版 | 云服务 | |
---|---|---|---|
资产管理&数据收集 | |||
实时仪表板 | |||
自定义规则琏、仪表板 | |||
MQTT, HTTP, CoAP, OPC-UA传输组件 | |||
集成大数据系统 | |||
支持NB-IoT, SigFox, LoRaWAN | 基础 | 高级 | 高级 |
规则引擎 | 基础 | 高级 | 高级 |
实体分组 | |||
RBAC | |||
计划任务 | |||
报表 | |||
白标 | |||
CSV/XLS导出 | |||
集成平台 | |||
域名管理 |
ThingsBoard支持本地或云端部署通过硬件向集群中添加新的节点实现水平扩展,单个服务器每小时可以支持10000+设备和100M消息而集群可以支持百万台设备和数十亿条消息。
Thingsboard PE根据你的产品需求支持两个简单且的定价模式无需按设备数量和消息数据付费。