ThingsBoard私有云基于按需付费模型提供订阅方案。订阅方案的主要参数为连接的设备数量及其产生的消息量。为保障环境安全,我们对实体、API和速率限制设置了相应限制。
附加功能
| Launch | Growth | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 数据与配置迁移 | ||||
| 自动备份 | ||||
| 24/7监控 | ||||
| 支持 | ||||
| 自定义数据保留策略 | ||||
| 地理区域部署选择 | ||||
| 维护窗口选择 | ||||
| 数据库 | SQL+NoSQL | SQL+NoSQL | SQL+NoSQL | SQL+NoSQL |
| 多可用区数据库复制 | ||||
| 高可用性服务 | ||||
| 架构评审与咨询 | 按需提供 | 按需提供 | 按需提供 |
实体限制
下表对比了各订阅方案的实体限制。
| 参数名称 | Launch | Growth | Scale | 说明 |
| Devices | 5,000 | 25,000 | 50,000 | 设备数量上限 |
| Assets | 5,000 | 25,000 | 50,000 | 资产数量上限 |
| Customers | 5,000 | 25,000 | 50,000 | 客户数量上限 |
| Users | 5,000 | 25,000 | 50,000 | 用户数量上限 |
| Dashboards | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 仪表板数量上限 |
| Scheduler Events | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 调度事件数量上限 |
| Integrations | 30 | 50 | 100 | 集成数量上限 |
| Converters | 100 | 200 | 400 | 转换器数量上限 |
| Rule Chains | 50 | 100 | 150 | 规则链数量上限 |
API限制
下表对比了各订阅方案的API限制。除特别说明外,数值均为月度限制。
| 参数名称 | Launch | Growth | Scale | 说明 |
| 传输消息 | 1B | 5B | 25B | 任意传输(MQTT、HTTP、CoAP等)或集成接收的消息总数 |
| 传输数据点 | 1B | 5B | 25B | 遥测或属性传输消息包含的键值对总数 |
| RuleEngine执行次数 | 5B | 25B | 125B | 规则节点执行总次数。单条遥测消息处理可能触发多次RuleEngine执行。平台也会计入Generator节点等产生的周期性消息。 |
| TBEL执行次数 | 10B | 50B | 250B | 使用TBEL编写的用户自定义函数执行总次数,例如Script过滤器或转换节点处理、数据转换器调用等。 |
| JavaScript执行次数 | 200M | 1B | 5B | 使用JavaScript编写的用户自定义函数执行总次数,例如Script过滤器或转换节点处理、数据转换器调用等。 |
| 默认存储TTL | 365天 | 365天 | 365天 | 遥测默认在数据库中保留的天数,可应要求配置。 |
| 默认告警TTL | 365天 | 365天 | 365天 | 告警默认在数据库中保留的天数,可应要求配置。 |
| 默认RPCTTL | 1周 | 1周 | 1周 | 持久化RPC默认在数据库中保留的天数,可应要求配置。 |
| 默认通知TTL | 1周 | 1周 | 1周 | 通知默认在数据库中保留的天数,可应要求配置。 |
| 默认调试事件TTL | 1周 | 1周 | 1周 | 调试事件默认在数据库中保留的天数,可应要求配置。 |
| 每月新增告警 | 50K | 75K | 100K | 每月创建的告警总数。 |
| 每条消息RuleEngine执行次数 | 20 | 20 | 20 | 处理单条消息的最大规则节点执行次数。 |
| 每实体字段计算数 | 5 | 5 | 5 | 每个实体的字段计算数量。 |
| 每字段计算参数数 | 10 | 10 | 10 | 字段计算中可使用的参数最大数量。 |
| 滚动参数数据点数 | 1000 | 1000 | 1000 | 作为字段计算滚动参数存储的最大数据点数。 |
其中「K」表示千,「M」表示百万,「B」表示十亿。
速率限制
| 参数名称 | Launch | Growth | Scale | 说明 |
| 所有消息 | 每秒最多2K条,每分钟不超过25K条,每小时上限1.2M条 | 每秒最多10K条,每分钟不超过125K条,每小时上限6M条 | 每秒最多20K条,每分钟不超过600K条,每小时上限30M条 | 所有设备通过任意传输或集成接收的消息总数 |
| 所有数据点 | 每秒最多2K个,每分钟不超过25K个,每小时上限1.2M个 | 每秒最多10K个,每分钟不超过125K个,每小时上限6M个 | 每秒最多20K个,每分钟不超过600K个,每小时上限30M个 | 所有设备通过任意传输或集成接收的数据点总数 |
| 每设备消息数 | 每秒最多200条,每分钟不超过6K条,每小时上限20K条 | 每秒最多200条,每分钟不超过6K条,每小时上限20K条 | 每秒最多200条,每分钟不超过6K条,每小时上限20K条 | 单个设备通过任意传输或集成接收的消息总数 |
| 每设备数据点数 | 每秒最多200个,每分钟不超过6K个,每小时上限20K个 | 每秒最多200个,每分钟不超过6K个,每小时上限20K个 | 每秒最多200个,每分钟不超过6K个,每小时上限20K个 | 单个设备通过任意传输或集成接收的数据点总数 |
| 所有REST请求 | 每秒最多100个,每分钟不超过2000个 | 每秒最多100个,每分钟不超过3000个 | 每秒最多100个,每分钟不超过4000个 | 任意用户接收的RESTAPI调用总数 |
| 客户REST请求 | 每秒最多50个,每分钟不超过1000个 | 每秒最多50个,每分钟不超过1000个 | 每秒最多50个,每分钟不超过1000个 | 属于特定客户端的用户接收的RESTAPI调用总数 |
| 每会话WebSocket更新 | 每秒最多1K条, 每分钟不超过10K条 |
每秒最多1K条, 每分钟不超过10K条 |
每秒最多1K条, 每分钟不超过10K条 |
特定WebSocket会话接收的消息总数 |
| WebSocket会话 | 1K | 5K | 10K | 并发WebSocket会话最大数量 |
| WebSocket订阅 | 10K | 50K | 100K | 所有WebSocket会话中活跃订阅的最大数量 |
| 每客户WebSocket会话 | 500 | 500 | 500 | 每客户端活跃WebSocket会话的最大数量 |
| 每客户WebSocket订阅 | 5K | 5K | 5K | 每客户端WebSocket订阅的最大数量 |
| 每用户WebSocket会话 | 100 | 100 | 100 | 每用户WebSocket会话的最大数量 |
| 每用户WebSocket订阅 | 1K | 1K | 1K | 每用户WebSocket订阅的最大数量 |
| 每会话WebSocket队列大小 | 500 | 500 | 500 | 每会话传输中消息队列的最大字节数 |
| 遥测查询 | 10秒内最多20K个,每分钟不超过60K个 | 10秒内最多20K个,每分钟不超过60K个 | 10秒内最多20K个,每分钟不超过60K个 | 任意用户通过WebSocket会话或RESTAPI调用接收的遥测查询总数 |