TBMQ专业版基于灵活按需计费模式提供专用私有云实例。 我们的交互式计算器可让您定义所需容量,按需付费。 核心容量确定后,私有broker实例将按以下默认与可配置限制运行。 除另有说明外,数值均为月度限制。
| 参数名 | 值 | 说明 |
| Sessions | From 5K to Unlimited | Broker管理的最大客户端会话数,包括活跃连接及暂时断开但由broker保留用于快速重连的持久化会话。会话过期或被显式移除后不再计入会话限制,该槽位可供新会话使用 |
| Throughput (msg/sec) | From 1K to Unlimited | 每秒处理的消息总吞吐量,包括入站和出站的 `MQTT_PUBLISH` 包。不包含QoS 1和2流程中的确认包(如 `PUBACK`、`PUBREC` 等),也不包含 `CONNECT`、`SUBSCRIBE`、`UNSUBSCRIBE` 等MQTT控制包 |
| Monthly traffic | From 200 GB to Unlimited | 月度流量指通过TBMQ broker传输的数据总量,包括入站和出站MQTT消息。流量按客户端发送和接收的所有MQTT包payload之和计算。超出月度额度后,额外使用按 $0.1/GB计费 |
| Application topic size | 1 GB | 用于为断开连接的Application客户端存储持久化消息的Kafka topic最大大小。每个客户端有独立topic,消息保留至投递或达到大小限制 |
| Application topic TTL | 1 day | 为Application客户端存储在Kafka topics中的消息的存活时间。若客户端在此时间内保持断开,未投递消息将被自动丢弃 |
| Integration topic size | 1 GB | 用于为断开连接的Integration存储持久化消息的Kafka topic最大大小。每个Integration有独立topic,消息保留至投递或达到大小限制 |
| Integration topic TTL | 1 day | 为每个Integration存储在专用Kafka topics中的消息的存活时间。若Integration在此时间内保持断开,未投递消息将被自动丢弃 |
| Messages storage for default ('Device') persistent sessions | 100 per session | 每个具有持久化会话的Device客户端离线时可存储的最大消息数。达到限制后,旧消息将被丢弃以腾出空间 |
| Device persisted messages TTL | 1 day | Device持久化客户端离线时为其存储的消息的存活时间参数 |
| Stats TTL | 1 month | 统计持久化的存活时间参数。包括UI可见的指标:sessions、subscriptions、入站消息、出站消息等 |
| Session TTL | 1 day | 已断开持久化会话的存活时间参数。若客户端在此时间内保持断开,其会话数据将被broker自动移除 |
| Client incoming messages rate limit | Up to 50 per second, not exceeding 3000 per minute | 每个发布者客户端任意Quality of Service (QoS) 级别的入站消息总数 |
| Client outgoing messages rate limit | Up to 50 per second, not exceeding 3000 per minute | 每个非持久化订阅者客户端Quality of Service (QoS) 为0("AT_MOST_ONCE")时的出站消息总数 |
| In-flight messages per publisher | 100 | 来自发布者的入站QoS 1和QoS 2消息在等待确认时的最大数量。消息由broker成功持久化后发送确认。超过此限制时,客户端将被断开以防止过载 |
| Client pre-connect messages | 100 | broker在连接握手阶段为每个客户端排队的最大消息数。若客户端完成连接前超过此限制,客户端将被断开 |
| Message size | 1 MB | broker接受的MQTT_PUBLISH包中payload的最大大小。超出大小的消息将被拒绝 |
| Uptime SLA | 99.9% or 99.99% | 表示broker预期完全运行且可访问的时间百分比 |
其中 “K” 表示一千,”M” 表示一百万,”B” 表示十亿。